Numéro provisoire de repérage | Numéro d’inventaire définitif | Nom | Longueur de la façade antérieure | Largeur d’une des façades latérales | Hauteur |
1 | IA74003972 | _ | 4,89 m | 4,37 m | 2,16 m |
2 | IA74003973 | Le Franc Comtois | 9,67 m | 5,32 m | 2,68 m |
3 | IA74003974 | Le Gypaete | 7,99 m | 6,26 m | 1,7 m |
5 | IA74003975 | _ | 8,34 m | 7 m | 3,6 m |
6 | IA74003976 | L'Ours | 7 m | 7 m | 3,5 m |
7 | IA74003977 | _ | 7,17 m | 8,2 m | 3,6 m |
9 | IA74003978 | _ | 6,8 m | 8,92 m | 3,15 m |
10 | IA74003979 | _ | 7,14 m | 7,4 m | 3,65 m |
11 | IA74003980 | _ | 7,08 m | 7,08 m | 3,1 m |
12 | IA74003981 | _ | 5,6 m | 5,95 m | 3,7 m |
13 | IA74003982 | _ | 4,95 m | 4,7 m | _ |
14 | IA74003983 | La Marmotte | 7,31m | 8,68 m | 3,75 m |
15 | IA74003984 | Le Noze - Chez Claudine | 7,6 m | _ | 2,8 m |
16 | IA74003985 | _ | 4,8 m | 4,13 m | 2,8 m |
17 | IA74003986 | _ | 3,77 m | 6,95 m | 4,05 m |
18 | IA74003987 | _ | 6,3 m | 6,5 m | 3,95 m |
19 | IA74003988 | _ | 6,95 m | 6,95 m | 3,45 m |
20 | IA74003989 | _ | 4,65 m | 8,13 m | 3 m |
21 | IA74003990 | _ | 9,6 m | 3,8 m | 3,15 m |
22 | IA74003991 | _ | 7 m | 7,2 m | 3,45 m |
23 | IA74003992 | _ | 4 m | _ | 3,45 m |
24 | IA74003993 | _ | 7,2 m | 5,5 m | 3,5 m |
25 | IA74003994 | Chez Raymond | 6,6 m | 5,5 m | 3,5 m |
26 | IA74003995 | _ | 5,6 m | 5,1m | 3,1m |
27 | IA74003996 | _ | 5,9 m | 6,1 m | 3,3 m |
28 | IA74003997 | _ | 7,1 m | 7,5 m | 3,15 m |
29 | IA74003990 | _ | 9,6 m | 3,8 m | 3,15 m |
Inventaire général en Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation
Le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel a pour missions le recensement, l’étude et la valorisation du patrimoine régional, selon la politique lancée par André Malraux dès 1964. La compétence de l’Inventaire général, d’abord exercée par le ministère de la Culture, a été transférée à la Région en 2004.
Les études thématiques et topographiques couvrent tous les objets du champ patrimonial et sont restituées dans des bases de données normalisées. Les recherches, photographies, dessins, cartes, bases de données et documentation rassemblés ou produits par les membres du service participent à la connaissance et à la valorisation de ce patrimoine.
Image du jour
prieuré Saint-Esprit de Tourretes, puis ferme des Tourrettes
Vue d'ensemble (ferme A2 399/475).
Aller à la notice d'illustration
- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
Lumière sur
Vue du village de Sales prise depuis la Barme Froide sur le versant ouest
- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
- © Département de la Haute-Savoie